|
|
2012 |
|||||||||||
| Jan. | Feb. | Marts | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. |
| til 6.1 | uge 5 | uge 9 | fra 1.4 | uge 22 | uge 27 | uge 31 | uge 36 | uge 40 | uge 44 | uge 49 | |
| uge 2 | uge 6 | uge 10 | til 5.5 | uge 23 | uge 28 | uge 32 | uge 37 | uge 41 | uge 45 | uge 50 | |
| uge 3 | uge 7 | uge 11 | uge 20 | uge 24 | uge 29 | uge 33 | uge 38 | uge 42 | uge 46 | uge 51 | |
| uge 4 | uge 8 | uge 12 | uge 21 | uge 25 | uge 30 | uge 34 | uge 39 | uge 43 | uge 47 | uge 52 | |
| uge 5 | uge 9 | uge 13 | uge 22 | uge 26 | uge 31 | uge 35 | uge 40 | uge 44 | uge 48 | uge 1 | |
|
2013 |
|||||||||||
| Jan. | Feb. | Marts | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. |
| uge 1 | uge 5 | uge 9 | uge 14 | uge 18 | uge 22 | uge 27 | uge 31 | uge 36 | uge 40 | uge 44 | uge 49 |
| uge 2 | uge 6 | uge 10 | uge 15 | uge 19 | uge 23 | uge 28 | uge 32 | uge 37 | uge 41 | uge 45 | uge 50 |
| uge 3 | uge 7 | uge 11 | uge 16 | uge 20 | uge 24 | uge 29 | uge 33 | uge 38 | uge 42 | uge 46 | uge 51 |
| uge 4 | uge 8 | uge 12 | uge 17 | uge 21 | uge 25 | uge 30 | uge 34 | uge 39 | uge 43 | uge 47 | uge 52 |
| uge 5 | uge 9 | uge 13 | uge 18 | uge 22 | uge 26 | uge 31 | uge 35 | uge 40 | uge 44 | uge 48 | uge 1 |
|
2014 |
|||||||||||
| Jan | |||||||||||